Aber mit Mats weißt du immer — in Echtzeit — was auf deinen Baustellen läuft. Ohne Anrufe. Ohne Zettelchaos. Ohne Überraschungen.
Von der Zeiterfassung bis zur digitalen Abnahme — wähle das Paket das zu deinem Betrieb passt.
|
Starter
Für wachsende Handwerksbetriebe
|
Professional Beliebt
Für professionelle Bauprojekte
|
Enterprise
Für große Unternehmen
|
Enterprise+
Unbegrenzte Mitarbeiter & individuelle Konditionen
|
|
|---|---|---|---|---|
| ⚙️ Kern & Verwaltung | ||||
| ProjektverwaltungProjekte anlegen, Kundendaten, Status, Fortschritt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ArbeitspaketeWP erstellen, zuweisen, Status verwalten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rollen & RechteInhaber / Vorarbeiter / Mitarbeiter (RBAC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| NutzerverwaltungTeam einladen, Passwörter, Profile | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Offline-SyncDaten lokal puffern, automatisch synchronisieren | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 📋 Dokumentation | ||||
| FotodokumentationFotos mit Kategorien (vorher/nachher/Mangel) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TagesberichteTagesprotokoll mit Wetter, Anwesende, Arbeiten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aktivitäten-FeedÜbersicht aller Ereignisse im Projekt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Push-BenachrichtigungeniOS Local Notifications für Ereignisse | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MängelverwaltungMängel erfassen, zuweisen, Fristentracking | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MaterialerfassungMaterial buchen, Kosten, Genehmigungsworkflow | — | — | ✓ | ✓ |
| ZeiterfassungKommen/Gehen stempeln, Pausen, ArbZG-Prüfung | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✍️ Abnahme NEU | ||||
| Abnahme-WorkflowProtokoll, Checkliste, Mängel, Unterschriften | — | — | ✓ | ✓ |
| Digitale SignaturKundenunterschrift mit SHA-256 Dokumenthash | — | — | ✓ | ✓ |
| Abnahme-MailAutomatische E-Mail an Kunden nach Unterzeichnung | — | — | ✓ | ✓ |
| Abnahme-RevisionenNachträge als neue Versionen anlegen | — | — | ✓ | ✓ |
| UnveränderlichkeitsschutzProtokolle nach Signatur nicht mehr editierbar | — | — | ✓ | ✓ |
| 📤 Export, Planung & Sicherheit | ||||
| PDF-ExporteTagesberichte, Fotos, Abnahme als PDF exportieren | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| AbwesenheitskalenderUrlaub, Krank, Schulung planen & genehmigen | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| ProjektplanungGantt-ähnliche Planung, Abhängigkeiten | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| AngebotsverwaltungAngebote erstellen, Positionen, Status | — | — | ✓ | ✓ |
| E-Mail IntegrationSMTP-Versand für Einladungen, Protokolle | — | — | ✓ | ✓ |
| SicherheitscenterGeräteverwaltung, 2FA, Sitzungen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Biometrie-LoginFace ID / Touch ID auf iOS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Compliance & DSGVODatenlöschung, Exportanfragen, Retention | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Audit-LogVollständiges Protokoll aller Aktionen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| KI-Integration BETASpracherkennung, Übersetzung, KI-Strukturierung | — | — | ✓ | ✓ |
| Demo starten | Demo starten | Demo starten | Anfragen |
Mats spart deinen Mitarbeitern täglich mindestens 30 Minuten Verwaltungsaufwand. Das sind Stunden, die du wieder verrechnen kannst.
15 Minuten. Unverbindlich. Sofort startklar.